Sprawozdania finansowe Muzeum Śląskiego w Katowicach opublikowane są odpowiednio:
Rok | Nr Monitora Sądowego i Gospodarczego | Data | Strona | Pozycja |
2022 | 150 | 4.08.2022 | 131 | 41338 |
2021 | 162 | 23.08.2021 | 117 | 53505 |
2020 | 215 | 3.11.2020 | 238 | 60260 |
2019 | 141 | 23.07.2019 | 106 | 38468 |
2018 | 155 | 10.08.2018 | 98 | 35158 |
2017 | 185 | 25.09.2017 | 75 | 35912 |
2016 | 148 | 2.08.2016 | 83 | 19869 |
2015 | 150 | 5.08.2015 | 88 | 11618 |
Tytuł dokumentu | Data wykonania | Autor |
---|---|---|
Sprawozdania finansowe | 25.01.2021 09:05:27 | Sandra Braksator-Malina |
Sprawozdania finansowe | 01.02.2021 16:22:52 | Sandra Braksator-Malina |
Sprawozdania finansowe | 01.02.2021 16:23:47 | Sandra Braksator-Malina |
Sprawozdania finansowe | 11.10.2021 15:02:08 | Alicja Kucharska |
Sprawozdania finansowe | 26.08.2022 09:04:02 | Alicja Kucharska |
© 2017 Muzeum Śląskie w Katowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Muzeum Śląskie w Katowicach jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
X